Index of /RMA11/2026/10/02/
../
RMA11_0315_01_20261002T000646Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 00:16 42K
RMA11_0315_01_20261002T000646Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 00:16 155K
RMA11_0315_01_20261002T000646Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 00:16 36K
RMA11_0315_01_20261002T000646Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 00:16 130K
RMA11_0315_01_20261002T000646Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 00:16 750K
RMA11_0315_01_20261002T000646Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 00:16 265K
RMA11_0315_01_20261002T000646Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 00:16 37K
RMA11_0315_01_20261002T000646Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 00:16 125K
RMA11_0315_01_20261002T001525Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 00:29 41K
RMA11_0315_01_20261002T001525Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 00:29 157K
RMA11_0315_01_20261002T001525Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 00:29 35K
RMA11_0315_01_20261002T001525Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 00:29 127K
RMA11_0315_01_20261002T001525Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 00:29 748K
RMA11_0315_01_20261002T001525Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 00:29 273K
RMA11_0315_01_20261002T001525Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 00:29 36K
RMA11_0315_01_20261002T001525Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 00:29 123K
RMA11_0315_01_20261002T002405Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 00:34 40K
RMA11_0315_01_20261002T002405Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 00:34 155K
RMA11_0315_01_20261002T002405Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 00:34 20K
RMA11_0315_01_20261002T002405Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 00:34 81K
RMA11_0315_01_20261002T002405Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 00:34 148K
RMA11_0315_01_20261002T002405Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 00:34 107K
RMA11_0315_01_20261002T002405Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 00:34 21K
RMA11_0315_01_20261002T002405Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 00:34 79K
RMA11_0315_01_20261002T003245Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 00:42 41K
RMA11_0315_01_20261002T003245Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 00:42 151K
RMA11_0315_01_20261002T003245Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 00:42 35K
RMA11_0315_01_20261002T003245Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 00:42 127K
RMA11_0315_01_20261002T003245Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 00:42 750K
RMA11_0315_01_20261002T003245Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 00:42 263K
RMA11_0315_01_20261002T003245Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 00:42 35K
RMA11_0315_01_20261002T003245Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 00:42 122K
RMA11_0315_01_20261002T004124Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 00:52 40K
RMA11_0315_01_20261002T004124Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 00:52 147K
RMA11_0315_01_20261002T004124Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 00:52 34K
RMA11_0315_01_20261002T004124Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 00:52 120K
RMA11_0315_01_20261002T004124Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 00:52 750K
RMA11_0315_01_20261002T004124Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 00:52 261K
RMA11_0315_01_20261002T004124Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 00:52 34K
RMA11_0315_01_20261002T004124Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 00:52 116K
RMA11_0315_01_20261002T005004Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 01:00 40K
RMA11_0315_01_20261002T005004Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 01:00 151K
RMA11_0315_01_20261002T005004Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 01:00 34K
RMA11_0315_01_20261002T005004Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 01:00 122K
RMA11_0315_01_20261002T005004Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 01:00 747K
RMA11_0315_01_20261002T005004Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 01:00 270K
RMA11_0315_01_20261002T005004Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 01:00 35K
RMA11_0315_01_20261002T005004Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 01:00 118K
RMA11_0315_01_20261002T005843Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 01:10 40K
RMA11_0315_01_20261002T005843Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 01:10 142K
RMA11_0315_01_20261002T005843Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 01:10 34K
RMA11_0315_01_20261002T005843Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 01:10 121K
RMA11_0315_01_20261002T005843Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 01:10 747K
RMA11_0315_01_20261002T005843Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 01:10 257K
RMA11_0315_01_20261002T005843Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 01:10 35K
RMA11_0315_01_20261002T005843Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 01:10 117K
RMA11_0315_01_20261002T010723Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 01:16 39K
RMA11_0315_01_20261002T010723Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 01:16 140K
RMA11_0315_01_20261002T010723Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 01:16 34K
RMA11_0315_01_20261002T010723Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 01:16 117K
RMA11_0315_01_20261002T010723Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 01:16 747K
RMA11_0315_01_20261002T010723Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 01:16 257K
RMA11_0315_01_20261002T010723Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 01:16 34K
RMA11_0315_01_20261002T010723Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 01:16 113K
RMA11_0315_01_20261002T011602Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 01:28 39K
RMA11_0315_01_20261002T011602Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 01:28 143K
RMA11_0315_01_20261002T011602Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 01:28 34K
RMA11_0315_01_20261002T011602Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 01:28 116K
RMA11_0315_01_20261002T011602Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 01:28 750K
RMA11_0315_01_20261002T011602Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 01:28 227K
RMA11_0315_01_20261002T011602Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 01:28 34K
RMA11_0315_01_20261002T011602Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 01:28 113K
RMA11_0315_01_20261002T012441Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 01:34 40K
RMA11_0315_01_20261002T012441Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 01:34 139K
RMA11_0315_01_20261002T012441Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 01:34 33K
RMA11_0315_01_20261002T012441Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 01:34 115K
RMA11_0315_01_20261002T012441Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 01:34 739K
RMA11_0315_01_20261002T012441Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 01:34 251K
RMA11_0315_01_20261002T012441Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 01:34 33K
RMA11_0315_01_20261002T012441Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 01:34 110K
RMA11_0315_01_20261002T013321Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 01:44 40K
RMA11_0315_01_20261002T013321Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 01:44 138K
RMA11_0315_01_20261002T013321Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 01:44 34K
RMA11_0315_01_20261002T013321Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 01:44 119K
RMA11_0315_01_20261002T013321Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 01:44 750K
RMA11_0315_01_20261002T013321Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 01:44 238K
RMA11_0315_01_20261002T013321Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 01:44 34K
RMA11_0315_01_20261002T013321Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 01:44 116K
RMA11_0315_01_20261002T014200Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 01:53 39K
RMA11_0315_01_20261002T014200Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 01:53 148K
RMA11_0315_01_20261002T014200Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 01:53 34K
RMA11_0315_01_20261002T014200Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 01:53 122K
RMA11_0315_01_20261002T014200Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 01:53 748K
RMA11_0315_01_20261002T014200Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 01:53 260K
RMA11_0315_01_20261002T014200Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 01:53 34K
RMA11_0315_01_20261002T014200Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 01:53 119K
RMA11_0315_01_20261002T015039Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 02:03 39K
RMA11_0315_01_20261002T015039Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 02:03 149K
RMA11_0315_01_20261002T015039Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 02:03 33K
RMA11_0315_01_20261002T015039Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 02:03 126K
RMA11_0315_01_20261002T015039Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 02:03 747K
RMA11_0315_01_20261002T015039Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 02:03 265K
RMA11_0315_01_20261002T015039Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 02:03 33K
RMA11_0315_01_20261002T015039Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 02:03 122K
RMA11_0315_01_20261002T015919Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 02:10 39K
RMA11_0315_01_20261002T015919Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 02:10 155K
RMA11_0315_01_20261002T015919Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 02:10 34K
RMA11_0315_01_20261002T015919Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 02:10 129K
RMA11_0315_01_20261002T015919Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 02:10 748K
RMA11_0315_01_20261002T015919Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 02:10 264K
RMA11_0315_01_20261002T015919Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 02:10 34K
RMA11_0315_01_20261002T015919Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 02:10 125K
RMA11_0315_01_20261002T020759Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 02:18 39K
RMA11_0315_01_20261002T020759Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 02:18 148K
RMA11_0315_01_20261002T020759Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 02:18 34K
RMA11_0315_01_20261002T020759Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 02:18 126K
RMA11_0315_01_20261002T020759Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 02:18 747K
RMA11_0315_01_20261002T020759Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 02:18 275K
RMA11_0315_01_20261002T020759Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 02:18 34K
RMA11_0315_01_20261002T020759Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 02:18 123K
RMA11_0315_01_20261002T021638Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 02:28 40K
RMA11_0315_01_20261002T021638Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 02:28 153K
RMA11_0315_01_20261002T021638Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 02:28 34K
RMA11_0315_01_20261002T021638Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 02:28 132K
RMA11_0315_01_20261002T021638Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 02:28 748K
RMA11_0315_01_20261002T021638Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 02:28 253K
RMA11_0315_01_20261002T021638Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 02:28 34K
RMA11_0315_01_20261002T021638Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 02:28 129K
RMA11_0315_01_20261002T022518Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 02:39 40K
RMA11_0315_01_20261002T022518Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 02:39 150K
RMA11_0315_01_20261002T022518Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 02:39 35K
RMA11_0315_01_20261002T022518Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 02:39 122K
RMA11_0315_01_20261002T022518Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 02:39 748K
RMA11_0315_01_20261002T022518Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 02:39 252K
RMA11_0315_01_20261002T022518Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 02:39 35K
RMA11_0315_01_20261002T022518Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 02:39 119K
RMA11_0315_01_20261002T023357Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 02:46 40K
RMA11_0315_01_20261002T023357Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 02:46 147K
RMA11_0315_01_20261002T023357Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 02:46 34K
RMA11_0315_01_20261002T023357Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 02:46 128K
RMA11_0315_01_20261002T023357Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 02:46 748K
RMA11_0315_01_20261002T023357Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 02:46 260K
RMA11_0315_01_20261002T023357Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 02:46 35K
RMA11_0315_01_20261002T023357Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 02:46 124K
RMA11_0315_01_20261002T024237Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 02:54 40K
RMA11_0315_01_20261002T024237Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 02:54 155K
RMA11_0315_01_20261002T024237Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 02:54 34K
RMA11_0315_01_20261002T024237Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 02:54 126K
RMA11_0315_01_20261002T024237Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 02:54 747K
RMA11_0315_01_20261002T024237Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 02:54 263K
RMA11_0315_01_20261002T024237Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 02:54 34K
RMA11_0315_01_20261002T024237Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 02:54 123K
RMA11_0315_01_20261002T025116Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 03:05 40K
RMA11_0315_01_20261002T025116Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 03:05 152K
RMA11_0315_01_20261002T025116Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 03:05 34K
RMA11_0315_01_20261002T025116Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 03:05 126K
RMA11_0315_01_20261002T025116Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 03:05 751K
RMA11_0315_01_20261002T025116Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 03:05 229K
RMA11_0315_01_20261002T025116Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 03:05 35K
RMA11_0315_01_20261002T025116Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 03:05 124K
RMA11_0315_01_20261002T025956Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 03:10 40K
RMA11_0315_01_20261002T025956Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 03:10 154K
RMA11_0315_01_20261002T025956Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 03:10 34K
RMA11_0315_01_20261002T025956Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 03:10 129K
RMA11_0315_01_20261002T025956Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 03:10 750K
RMA11_0315_01_20261002T025956Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 03:10 251K
RMA11_0315_01_20261002T025956Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 03:10 34K
RMA11_0315_01_20261002T025956Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 03:10 126K
RMA11_0315_01_20261002T030835Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 03:18 40K
RMA11_0315_01_20261002T030835Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 03:18 150K
RMA11_0315_01_20261002T030835Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 03:18 34K
RMA11_0315_01_20261002T030835Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 03:18 124K
RMA11_0315_01_20261002T030835Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 03:18 750K
RMA11_0315_01_20261002T030835Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 03:18 259K
RMA11_0315_01_20261002T030835Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 03:18 35K
RMA11_0315_01_20261002T030835Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 03:18 121K
RMA11_0315_01_20261002T031716Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 03:28 40K
RMA11_0315_01_20261002T031716Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 03:28 154K
RMA11_0315_01_20261002T031716Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 03:28 34K
RMA11_0315_01_20261002T031716Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 03:28 130K
RMA11_0315_01_20261002T031716Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 03:28 749K
RMA11_0315_01_20261002T031716Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 03:28 238K
RMA11_0315_01_20261002T031716Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 03:28 35K
RMA11_0315_01_20261002T031716Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 03:28 126K
RMA11_0315_01_20261002T032336Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 03:33 40K
RMA11_0315_01_20261002T032336Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 03:33 150K
RMA11_0315_01_20261002T032336Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 03:33 34K
RMA11_0315_01_20261002T032336Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 03:33 124K
RMA11_0315_01_20261002T032336Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 03:33 749K
RMA11_0315_01_20261002T032336Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 03:33 252K
RMA11_0315_01_20261002T032336Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 03:33 35K
RMA11_0315_01_20261002T032336Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 03:33 121K
RMA11_0315_01_20261002T033216Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 03:46 41K
RMA11_0315_01_20261002T033216Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 03:46 153K
RMA11_0315_01_20261002T033216Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 03:46 35K
RMA11_0315_01_20261002T033216Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 03:46 127K
RMA11_0315_01_20261002T033216Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 03:46 749K
RMA11_0315_01_20261002T033216Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 03:46 262K
RMA11_0315_01_20261002T033216Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 03:46 36K
RMA11_0315_01_20261002T033216Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 03:46 123K
RMA11_0315_01_20261002T034055Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 03:51 40K
RMA11_0315_01_20261002T034055Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 03:51 161K
RMA11_0315_01_20261002T034055Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 03:51 20K
RMA11_0315_01_20261002T034055Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 03:51 89K
RMA11_0315_01_20261002T034055Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 03:51 148K
RMA11_0315_01_20261002T034055Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 03:51 101K
RMA11_0315_01_20261002T034055Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 03:51 20K
RMA11_0315_01_20261002T034055Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 03:51 87K
RMA11_0315_01_20261002T034935Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 04:00 41K
RMA11_0315_01_20261002T034935Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 04:00 158K
RMA11_0315_01_20261002T034935Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 04:00 21K
RMA11_0315_01_20261002T034935Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 04:00 89K
RMA11_0315_01_20261002T034935Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 04:00 148K
RMA11_0315_01_20261002T034935Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 04:00 101K
RMA11_0315_01_20261002T034935Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 04:00 21K
RMA11_0315_01_20261002T034935Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 04:00 87K
RMA11_0315_01_20261002T035814Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 04:07 41K
RMA11_0315_01_20261002T035814Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 04:07 162K
RMA11_0315_01_20261002T035814Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 04:07 21K
RMA11_0315_01_20261002T035814Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 04:07 88K
RMA11_0315_01_20261002T035814Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 04:07 148K
RMA11_0315_01_20261002T035814Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 04:07 102K
RMA11_0315_01_20261002T035814Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 04:07 21K
RMA11_0315_01_20261002T035814Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 04:07 86K
RMA11_0315_01_20261002T040654Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 04:20 42K
RMA11_0315_01_20261002T040654Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 04:20 163K
RMA11_0315_01_20261002T040654Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 04:20 35K
RMA11_0315_01_20261002T040654Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 04:20 131K
RMA11_0315_01_20261002T040654Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 04:20 747K
RMA11_0315_01_20261002T040654Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 04:20 279K
RMA11_0315_01_20261002T040654Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 04:20 36K
RMA11_0315_01_20261002T040654Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 04:20 127K
RMA11_0315_01_20261002T041534Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 04:28 41K
RMA11_0315_01_20261002T041534Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 04:28 163K
RMA11_0315_01_20261002T041534Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 04:28 35K
RMA11_0315_01_20261002T041534Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 04:28 138K
RMA11_0315_01_20261002T041534Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 04:28 747K
RMA11_0315_01_20261002T041534Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 04:28 281K
RMA11_0315_01_20261002T041534Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 04:28 36K
RMA11_0315_01_20261002T041534Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 04:28 134K
RMA11_0315_01_20261002T042413Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 04:36 41K
RMA11_0315_01_20261002T042413Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 04:36 155K
RMA11_0315_01_20261002T042413Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 04:36 21K
RMA11_0315_01_20261002T042413Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 04:36 90K
RMA11_0315_01_20261002T042413Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 04:36 148K
RMA11_0315_01_20261002T042413Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 04:36 103K
RMA11_0315_01_20261002T042413Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 04:36 21K
RMA11_0315_01_20261002T042413Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 04:36 88K
RMA11_0315_01_20261002T043253Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 04:46 41K
RMA11_0315_01_20261002T043253Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 04:46 155K
RMA11_0315_01_20261002T043253Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 04:46 35K
RMA11_0315_01_20261002T043253Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 04:46 135K
RMA11_0315_01_20261002T043253Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 04:46 749K
RMA11_0315_01_20261002T043253Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 04:46 249K
RMA11_0315_01_20261002T043253Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 04:46 35K
RMA11_0315_01_20261002T043253Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 04:46 131K
RMA11_0315_01_20261002T044133Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 04:54 41K
RMA11_0315_01_20261002T044133Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 04:54 154K
RMA11_0315_01_20261002T044133Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 04:54 36K
RMA11_0315_01_20261002T044133Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 04:54 131K
RMA11_0315_01_20261002T044133Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 04:54 748K
RMA11_0315_01_20261002T044133Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 04:54 245K
RMA11_0315_01_20261002T044133Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 04:54 36K
RMA11_0315_01_20261002T044133Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 04:54 127K
RMA11_0315_01_20261002T045012Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 05:02 41K
RMA11_0315_01_20261002T045012Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 05:02 152K
RMA11_0315_01_20261002T045012Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 05:02 36K
RMA11_0315_01_20261002T045012Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 05:02 137K
RMA11_0315_01_20261002T045012Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 05:02 750K
RMA11_0315_01_20261002T045012Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 05:02 224K
RMA11_0315_01_20261002T045012Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 05:02 36K
RMA11_0315_01_20261002T045012Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 05:02 133K
RMA11_0315_01_20261002T045851Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 05:09 41K
RMA11_0315_01_20261002T045851Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 05:09 153K
RMA11_0315_01_20261002T045851Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 05:09 36K
RMA11_0315_01_20261002T045851Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 05:09 137K
RMA11_0315_01_20261002T045851Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 05:09 749K
RMA11_0315_01_20261002T045851Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 05:09 233K
RMA11_0315_01_20261002T045851Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 05:09 36K
RMA11_0315_01_20261002T045851Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 05:09 133K
RMA11_0315_01_20261002T050731Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 05:20 41K
RMA11_0315_01_20261002T050731Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 05:20 157K
RMA11_0315_01_20261002T050731Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 05:20 35K
RMA11_0315_01_20261002T050731Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 05:20 137K
RMA11_0315_01_20261002T050731Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 05:20 748K
RMA11_0315_01_20261002T050731Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 05:20 231K
RMA11_0315_01_20261002T050731Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 05:20 35K
RMA11_0315_01_20261002T050731Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 05:20 132K
RMA11_0315_01_20261002T051610Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 05:28 42K
RMA11_0315_01_20261002T051610Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 05:28 154K
RMA11_0315_01_20261002T051610Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 05:28 37K
RMA11_0315_01_20261002T051610Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 05:28 139K
RMA11_0315_01_20261002T051610Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 05:28 750K
RMA11_0315_01_20261002T051610Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 05:28 208K
RMA11_0315_01_20261002T051610Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 05:28 37K
RMA11_0315_01_20261002T051610Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 05:28 135K
RMA11_0315_01_20261002T052450Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 05:38 41K
RMA11_0315_01_20261002T052450Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 05:38 152K
RMA11_0315_01_20261002T052450Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 05:38 35K
RMA11_0315_01_20261002T052450Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 05:38 136K
RMA11_0315_01_20261002T052450Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 05:38 749K
RMA11_0315_01_20261002T052450Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 05:38 216K
RMA11_0315_01_20261002T052450Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 05:38 36K
RMA11_0315_01_20261002T052450Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 05:38 132K
RMA11_0315_01_20261002T053329Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 05:46 41K
RMA11_0315_01_20261002T053329Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 05:46 150K
RMA11_0315_01_20261002T053329Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 05:46 35K
RMA11_0315_01_20261002T053329Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 05:46 130K
RMA11_0315_01_20261002T053329Z_PHIDPo.tif 02-Oct-2026 05:46 750K
RMA11_0315_01_20261002T053329Z_RHOHVo.tif 02-Oct-2026 05:46 211K
RMA11_0315_01_20261002T053329Z_ZDR.tif 02-Oct-2026 05:46 35K
RMA11_0315_01_20261002T053329Z_ZDRo.tif 02-Oct-2026 05:46 126K
RMA11_0315_01_20261002T054209Z_COLMAX.tif 02-Oct-2026 05:54 41K
RMA11_0315_01_20261002T054209Z_COLMAXo.tif 02-Oct-2026 05:54 159K
RMA11_0315_01_20261002T054209Z_DBZH.tif 02-Oct-2026 05:54 21K
RMA11_0315_01_20261002T054209Z_DBZHo.tif 02-Oct-2026 05:54 90K
